Aanhaalmomenten ASTM materialen

In onderstaande tabel vind u de waarden die horen bij de verschillende boutmaten.

  • Boutspanning 50% rekgrens / yield
  • K-Factor van 0.16 (nieuwe bouten gesmeerd)

Mocht de materialen en/of maten die u gebruikt niet in onderstaande tabel staan of wilt u een andere voorspanning in de boutverbindingen brengen neem dan contact met ons op voor een passend advies. Dit kan via +31(0)485-801476 of info@AnMa-TECH.nl

Bout
diameter
L7, B7, B16 Gr. 660
Class A,B,C
Gr. 660
Class D
B8 cl.2
1/2″ 61 Nm 50 Nm 61 Nm 49 Nm
5/8″ 122 Nm 99 Nm 122 Nm 97 Nm
3/4″ 216 Nm 176 Nm 216 Nm 174 Nm
7/8″ 338 Nm 275 Nm 338 Nm 216 Nm
1″ 542 Nm 441 Nm 542 Nm 347 Nm
1-1/8″ 745 Nm 606 Nm 745 Nm 388 Nm
1-1/4″ 1084 Nm 881 Nm 1084 Nm 564 Nm
1-3/8″ 1423 Nm 1157 Nm 1423 Nm 569 Nm
1-1/2″ 1898 Nm 1542 Nm 1898 Nm 759 Nm
1-5/8″ 2440 Nm 1983 Nm 2440 Nm 976 Nm
1-3/4″ 3118 Nm 2534 Nm 3118 Nm 1247 Nm
1-7/8″ 3796 Nm 3084 Nm 3796 Nm 1518 Nm
2″ 4609 Nm 3745 Nm 4609 Nm 1843 Nm
2-1/4″ 6643 Nm 5398 Nm 6643 Nm 2657 Nm
2-1/2″ 9219 Nm 7491 Nm 9219 Nm 3687 Nm
2-3/4″ 12337 Nm 10025 Nm 112337 Nm 4935 Nm
3″ 16134 Nm 13109 Nm 16135 Nm 6453 Nm

nl_NLDutch