| Metrische boutmaat | Sleutelwijdte in mm | Inbussleutelwijdte in mm | Spoed in mm | Moerhoogte zeskant in mm | Hoogte onderlegring in mm | Spanningsoppervlakte mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 24 | 14 | 2 | 13 | 3 | 156,7 |
| M18 | 27 | 14 | 2,5 | 15 | 3 | 192,5 |
| M20 | 30 | 17 | 2,5 | 16 | 3 | 244,8 |
| M22 | 32 | 17 | 2,5 | 18 | 3 | 303,4 |
| M24 | 36 | 19 | 3 | 19 | 4 | 352,5 |
| M27 | 41 | 19 | 3 | 22 | 4 | 459,4 |
| M30 | 46 | 22 | 3,5 | 24 | 4 | 560,6 |
| M33 | 50 | 24 | 3,5 | 26 | 5 | 693,6 |
| M36 | 55 | 27 | 4 | 29 | 5 | 816,7 |
| M39 | 60 | 27 | 4 | 31 | 6 | 975,8 |
| M42 | 65 | 32 | 4,5 | 34 | 6 | 1121 |
| M45 | 70 | 32 | 4,5 | 36 | 7 | 1306 |
| M48 | 75 | 36 | 5 | 38 | 7 | 1473 |
| M52 | 80 | 36 | 5 | 42 | 8 | 1758 |
| M56 | 85 | 41 | 5,5 | 45 | 8 | 2030 |
| M60 | 90 | 41 | 5,5 | 48 | 9 | 2362 |
| M64 | 95 | 46 | 6 | 51 | 9 | 2676 |
| M68 | 100 | 50 | 6 | 54 | 10 | 3055 |
| M72 | 105 | 55 | 6 | 58 | 11 | 3460 |
| M76 | 110 | 60 | 6 | 61 | 11 | 3889 |
| M80 | 115 | 65 | 6 | 64 | 12 | 4344 |
| M85 | 120 | 6 | 68 | 12 | 5006 | |
| M90 | 130 | 6 | 72 | 13 | 5591 | |
| M95 | 135 | 6 | 76 | 14 | 6273 | |
| M100 | 145 | 6 | 80 | 15 | 6995 | |
| M110 | 155 | 6 | 88 | 16 | 8556 | |
| M115 | 165 | 6 | 92 | 17 | 9395 | |
| M120 | 170 | 6 | 96 | 17 | 10274 | |
| M125 | 180 | 6 | 100 | 18 | 11191 |
